0  ACT 29/03/2004 10/49/58 BAJA POTENCIA
0  REC 29/03/2004 10/50/05 BAJA POTENCIA
0  ACT 29/03/2004 11/01/46 BAJA POTENCIA
0  REC 29/03/2004 11/01/50 BAJA POTENCIA
0  ACT 29/03/2004 11/02/22 BAJA POTENCIA
0  REC 29/03/2004 11/02/25 BAJA POTENCIA
0  ACT 29/03/2004 11/49/39 BAJA POTENCIA
0  ACT 29/03/2004 12/00/52 BAJA POTENCIA
0  REC 29/03/2004 12/00/54 BAJA POTENCIA
0  ACT 29/03/2004 11/49/39 BAJA POTENCIA
